2013年中國工程院新增51名院士 zui小48歲(附名單)
| 機械與運載工程學部(7人) |
|---|
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 樊會濤 | 51 | 中國航空工業集團公司 |
| 蔣莊德 | 58 | 西安交通大學 |
| 李 駿 | 55 | 中國*汽車集團公司 |
| 徐芑南 | 77 | 中國船舶重工集團公司 |
| 楊華勇 | 52 | 浙江大學 |
| 尤 政 | 49 | 清華大學 |
| 張 軍 | 48 | 北京航空航天大學 |
| 信息與電子工程學部(7人) |
|---|
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 丁文華 | 57 | 中央電視臺 |
| 費愛國 | 58 | *裝備研究院 |
| 桂衛華 | 63 | 中南大學 |
| 何 友 | 57 | *航空工程學院 |
| 楊小牛 | 52 | 中國電子科技集團公司 |
| 張廣軍 | 48 | 北京航空航天大學 |
| 趙沁平 | 65 | 教育部 |
| 化工、冶金與材料工程學部(4人) |
|---|
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 丁文江 | 60 | 上海交通大學 |
| 蹇錫高 | 67 | 大連理工大學 |
| 李元元 | 55 | 吉林大學 |
| 李仲平 | 49 | 中國航天科技集團材料及工藝研究所 |
| 能源與礦業工程學部(7人) |
|---|
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 蔡美峰 | 70 | 北京科技大學 |
| 陳 勇 | 56 | 中國科學院廣州能源研究所 |
| 郭劍波 | 53 | 國家電網公司中國電力科學研究院 |
| 李 陽 | 55 | 中國石油化工股份有限公司 |
| 歐陽曉平 | 52 | 解放軍總裝備部西北核技術研究所 |
| 夏佳文 | 49 | 中國科學院近代物理研究所 |
| 趙文智 | 55 | 中國石油天然氣股份有限公司 |
| 土木、水利與建筑工程學部(6人) |
|---|
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 杜彥良 | 57 | 石家莊鐵道大學 |
| 郭仁忠 | 57 | 深圳市規劃和國土資源委員會 |
| 胡春宏 | 51 | 中國水利水電科學研究院 |
| 聶建國 | 55 | 清華大學 |
| 鈕新強 | 51 | 水利部長江水利委員會 |
| 肖緒文 | 60 | 中國建筑股份有限公司 |
| 環境與輕紡工程學部(5人) |
|---|
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 劉文清 | 59 | 中國科學院合肥物質科學研究院 |
| 宋君強 | 51 | 國防科學技術大學 |
| 俞建勇 | 49 | 東華大學 |
| 張 偲 | 50 | 中國科學院南海海洋研究所 |
| 朱蓓薇(女) | 56 | 大連工業大學 |
| 農業學部(4人) |
|---|
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 陳學庚 | 66 | 新疆農墾科學院機械裝備研究所 |
| 李德發 | 59 | 中國農業大學動物科技學院 |
| 印遇龍 | 57 | 中國科學院亞熱帶農業生態研究所 |
| 趙振東 | 71 | 山東省農業科學院作物研究所 |
| 醫藥衛生學部(7人) |
|---|
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 韓德民 | 62 | 首都醫科大學北京同仁醫院 |
| 韓雅玲(女) | 60 | 沈陽*總醫院 |
| 胡盛壽 | 56 | 中國醫學科學院阜外心血管病醫院 |
| 林東昕 | 58 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 |
| 王 辰 | 51 | 北京醫院 |
| 王廣基 | 60 | 中國藥科大學 |
| 夏照帆(女) | 59 | 第二軍醫大學長海醫院 |
| 工程管理學部(4人) |
|---|
| 姓 名 | 年齡 | 工 作 單 位 |
| 曹耀峰 | 59 | 中國石油化工集團公司 |
| 黃維和 | 55 | 中國石油天然氣股份有限公司 |
| 楊善林 | 65 | 合肥工業大學 |
| 周建平 | 56 | 中國載人航天工程辦公室 |
| 中國工程院2013年當選外籍院士名單(6人) |
|---|
| 姓 名 | 年齡 | 國 籍 | 工 作 單 位 |
| Preben Terndrup Pedersen培萊彬?特恩卓普?彼德森 | 74 | 丹麥 | Technical University of Denmark丹麥科技大學 |
| Ching-Ping Wong汪正平 | 66 | 美國 | The Chinese University of Hong Kong香港中文大學 |
| Robin Batterham羅賓?巴特哈姆 | 72 | 澳大利亞 | University of Melbourne墨爾本大學 |
| Fred C. Lee李澤元 | 67 | 美國 | Virginia Polytech Institute State University美國弗吉尼亞理工大學 |
| John Charles Crittenden約翰?查爾斯?科瑞譚登 | 64 | 美國 | Georgia Institute of Technology美國佐治亞理工學院 |
| Cun-Yu Wang王存玉 | 51 | 美國 | University of California, Los Angeles(UCLA)美國加州大學洛杉磯分校 |